予防接種料金表
使用料及び手数料の種別 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
麻疹(はしか)予防接種 | 1回 | 6,402円 |
風疹予防接種 | 1回 | 6,413円 |
おたふくかぜ予防接種 | 1回 | 5,500円 |
水痘予防接種 | 1回 | 8,239円 |
帯状疱疹予防接種 | 1回 | 8,239~24,200円 |
破傷風予防接種 | 1回 | 4,400円 |
二種混合予防接種(ジフテリア・破傷風) | 1回 | 5,654円 |
三種混合予防接種(ジフテリア・破傷風・百日咳) | 1回 | 7,573円 |
四種混合予防接種(ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ) | 1回 | 11,308円 |
五種混合予防接種(ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ・ヒブ) | 1回 | 13,200円 |
MRワクチン予防接種 | 1回 | 9,482円 |
日本脳炎予防接種 | 1回 | 7,348円 |
BCG予防接種 | 1回 | 12,100円 |
A型肝炎予防接種 | 1回 | 8,800円 |
B型肝炎予防接種 | 1回 | 5,709円 |
インフルエンザ菌b型ワクチン予防接種 | 1回 | 8,481円 |
肺炎球菌ワクチン予防接種 | 1回 | 8,470 ~ 13,200円 |
子宮頸がんワクチン予防接種 | 1回 | 19,536 ~ 31,735円 |
ロタウイルスワクチン予防接種 | 1回 | 15,840円 |
イモバックスポリオ予防接種 | 1回 | 9,614円 |
RSワクチン予防接種 | 1回 | 29,700円 |
インフルエンザ予防接種 | 1回 | 4,950円 |
インフルエンザ予防接種(小児1回目) | 1回 | 4,000円 |
インフルエンザ予防接種(小児2回目) | 1回 | 3,000円 |
2024年07月1日